<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[bv]bitácora virtual &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 06:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The OS (OpenStructures)</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/02/the-os-openstructures/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/02/the-os-openstructures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/02/the-os-openstructures/" title="The OS (OpenStructures)"></a>Inaguramos este año 2012 con el primer post dedicado al Open Source: OpenStructures es un proyecto colaborativo para crear un sistema donde una comunidad de diseñadores pueda trabajar en la creación de objetos modulares basados en una grilla geométrica común. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/02/the-os-openstructures/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/02/the-os-openstructures/" title="The OS (OpenStructures)"></a><p>Inaguramos este año 2012 con el primer post dedicado al Open Source: </p>
<p>OpenStructures es un proyecto colaborativo para crear un sistema donde una comunidad de diseñadores pueda trabajar en la creación de objetos modulares basados en una grilla geométrica común. El espíritu del proyecto se resume en un &#8220;todos diseñan para todos&#8221;, aportando partes, componentes y estructuras para una especie de Meccano colaborativo. Los diseños pueden licenciarse como Creative Commons y se descargan en formato DXF.</p>
<p>Link: <a href="http://www.openstructures.net/">http://www.openstructures.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/02/the-os-openstructures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga el libro &#8220;The Power of Open&#8221;</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/11/01/descarga-el-libro-the-power-of-open/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/11/01/descarga-el-libro-the-power-of-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones On-Line]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/11/01/descarga-el-libro-the-power-of-open/" title="Descarga el libro &quot;The Power of Open&quot;"></a>Ha sido publicado el libro &#8220;The Power of Open&#8221;, un libro que habla sobre esta nueva tendencia de contenidos abiertos en el mundo y el papel que juegan las licencias Creative Commons. El libro está disponible para descargar gratuitamente desde &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/11/01/descarga-el-libro-the-power-of-open/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/11/01/descarga-el-libro-the-power-of-open/" title="Descarga el libro &quot;The Power of Open&quot;"></a><p>Ha sido publicado el libro &#8220;The Power of Open&#8221;, un libro que habla sobre esta nueva tendencia de contenidos abiertos en el mundo y el papel que juegan las licencias Creative Commons. El libro está disponible para descargar gratuitamente desde su sitio web, y en varios idiomas incluyendo el español. Y por supuesto bajo licencia CC.</p>
<p>Link:<br />
<a href="http://thepowerofopen.org/">http://thepowerofopen.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/11/01/descarga-el-libro-the-power-of-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open IFC Tools &#8211; Herramientas Open Source para proyectos BIM y estándar IFC</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/08/27/open-ifc-tools-herramientas-open-source-para-proyectos-bim/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/08/27/open-ifc-tools-herramientas-open-source-para-proyectos-bim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/08/27/open-ifc-tools-herramientas-open-source-para-proyectos-bim/" title="Open IFC Tools - Herramientas Open Source para proyectos BIM y estándar IFC"></a>Fuente: http://www.openifctools.org Tiempo atrás comenté sobre BIMserver (Open Source) el cual es un gestor de proyectos realizados con software BIM para servidores. Recordemos que BIM (Building Information Modeling) y su estándar IFC son proyectos que trabajan al unísono el proceso &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/08/27/open-ifc-tools-herramientas-open-source-para-proyectos-bim/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/08/27/open-ifc-tools-herramientas-open-source-para-proyectos-bim/" title="Open IFC Tools - Herramientas Open Source para proyectos BIM y estándar IFC"></a><p><a href="http://www.flickr.com/photos/49772340@N07/4920769186/" title="schnitt_2.png por Andyblog, en Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4080/4920769186_a0b377fc0d.jpg" width="500" height="366" alt="schnitt_2.png" /></a><br />
<em>Fuente: <a href="http://www.openifctools.org">http://www.openifctools.org</a></em></p>
<p>Tiempo atrás comenté sobre <a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/04/27/bimserver-building-information-modelserver-un-software-libre-para-gestionar-un-proyecto-bim/">BIMserver</a> (Open Source) el cual es un gestor de proyectos realizados con software BIM para servidores. Recordemos que BIM (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n">Building Information Modeling</a>) y su estándar IFC son proyectos que trabajan al unísono el proceso de diseño con la gestión de bases de datos de los edificios. Pues bien, la noticia ahora es sobre <a href="http://www.openifctools.org">Open IFC Tools</a> un desarrollo también Open Source, que utilizando lo último en tecnología Java, está dedicado a crear 4 set de herramientas con capacidades para leer y editar archivos IFC, de forma de poder trabajar proyectos BIM o 4D como se les llama. La primera parte de este conjunto de herramientas ya está disponible para descarga desde su web y se supone que es multiplataforma (GNU-Linux, Windows, MAC OS).<br />
El equipo desarrollador tiene su base en la Bauhaus University Weimar, Alemania. Y recibe apoyo de la Bauhaus University y HOCHTIEF AG.</p>
<p>Paralelamente les comento que está también el proyecto (en fase de planeamiento) <a href="http://sourceforge.net/projects/openifcgui/">OpenIFCGui</a>, en los repositorios de Source forge. Este último sería un visor capaz de renderizar los archivos de datos IFC realizados con Open IFC Tools, utilizando el motor de juegos jMonkeyEngine.</p>
<p>Link:<br />
Open IFC Tools <a href="http://www.openifctools.org">http://www.openifctools.org</a><br />
OpenIFCGui <a href="http://sourceforge.net/projects/openifcgui/">http://sourceforge.net/projects/openifcgui/</a></p>
<p>Ahora bien, no son Open Source pero están apareciendo una serie de herramientas gratuitas para manejar archivos del estándar IFC. Provienen principalmente de empresas y compañías. Por ejemplo, tenemos el <a href="http://www.kit.edu/english/index.php">KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY</a> dependiente de la Universidad de Baden-Württemberg. Este centro explora tecnología para modelación de proyectos con bases de datos (Semantic Data Models). El software gratuito que ha desarrollado y que pone a disposición para descarga es el siguiente:<br />
<strong>FZKViewer</strong> Visor de archivos IFC y CityGML Data (con representación 3D).<br />
<strong>IfcStoreyView</strong> Visor de datos de archivos IFC. Visualiza en 2D y 3D.<br />
<strong>IfcViewer</strong> Visor de datos de archivos IFC. Visualiza en 3D y exporta a VRML y STEP AP 214.<br />
<strong>IfcWalkThrough</strong> Visor que permite recorrer virtualmente por el interior de edificios modelados en archivos IFC.<br />
<strong>IfcObjectCounter</strong> Revisor de archivos IFC.<br />
Puedes descargar estas aplicaciones (todas para Windows) desde su Web: <a href="http://www.iai.fzk.de/www-extern/index.php?id=1134&#038;L=1 ">http://www.iai.fzk.de/www-extern/index.php?id=1134&#038;L=1 </a></p>
<p>Y para más programas gratuitos para archivos IFC pueden revisar los siguientes links:<br />
<a href="http://www.ifcwiki.org/index.php/Free_Software">http://www.ifcwiki.org/index.php/Free_Software</a><br />
<a href="http://www.iai-tech.org/developers/get-started/ifc-open-source">http://www.iai-tech.org/developers/get-started/ifc-open-source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/08/27/open-ifc-tools-herramientas-open-source-para-proyectos-bim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Emerging Ghana’. Diseño ganador de la Open Source House Competition.</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/06/27/%e2%80%98emerging-ghana%e2%80%99-diseno-ganador-de-la-open-source-house-competition/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/06/27/%e2%80%98emerging-ghana%e2%80%99-diseno-ganador-de-la-open-source-house-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/06/27/%e2%80%98emerging-ghana%e2%80%99-diseno-ganador-de-la-open-source-house-competition/" title="‘Emerging Ghana’. Diseño ganador de la Open Source House Competition."></a>Tiempo atrás referí aquí al proyecto “Open Source House” (www.os-house.org) sobre viviendas sostenibles bajo los principios del Open Source y su concurso de diseños de viviendas, que partió el 15 de enero del 2010 y cuyo objetivo es construir el &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/06/27/%e2%80%98emerging-ghana%e2%80%99-diseno-ganador-de-la-open-source-house-competition/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/06/27/%e2%80%98emerging-ghana%e2%80%99-diseno-ganador-de-la-open-source-house-competition/" title="‘Emerging Ghana’. Diseño ganador de la Open Source House Competition."></a><p>Tiempo atrás <a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/">referí aquí</a> al proyecto “Open Source House” (<a href="http://www.os-house.org">www.os-house.org</a>) sobre viviendas sostenibles bajo los principios del Open Source y su concurso de diseños de viviendas, que partió el 15 de enero del 2010 y cuyo objetivo es construir el proyecto ganador en Ghana.</p>
<p>Pues la noticia es que el 22 de junio se anunció el ganador del concurso: ‘Emerging Ghana’ es el nombre del proyecto, diseñado por la oficina <a href="http://www.blaanc.com/">Blaanc</a> (Ana Morgado, João Caeiro, Lara Camilla Pinho, Maria de Paz Sequeira Braga y Maria de Carmo Caldeira).<br />
<a href="http://www.os-house.org/english/os-house/News?postid=109">Acá más información </a>y el proyecto ganador en el video a continuación:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lww-G-Et2dQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lww-G-Et2dQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
<em>Subido por <a href="http://www.youtube.com/user/enviu">enviu</a></em></p>
<p>Links:<br />
<a href="http://www.os-house.org">http://www.os-house.org</a><br />
<a href="http://www.blaanc.com/">http://www.blaanc.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/06/27/%e2%80%98emerging-ghana%e2%80%99-diseno-ganador-de-la-open-source-house-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 8 principios de la &#8220;Open Source House&#8221;.</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/" title="Los 8 principios de la &quot;Open Source House&quot;."></a>Fuente de la imagen: http://www.os-house.org Estás a punto de experimentar un giro de 360º grados en el diseño, accesibilidad y desarrollo de una vivienda eco-eficiente y asequible en países en vías de desarrollo. El evento es el nacimiento de una &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/" title="Los 8 principios de la &quot;Open Source House&quot;."></a><p><img class="alignnone size-large wp-image-3928" title="oshouse" src="http://www.bitacoravirtual.cl/wp-content/uploads/2010/03/oshouse-500x84.jpg" alt="oshouse" width="500" height="84" /><br />
<em>Fuente de la imagen: <a href="http://www.os-house.org">http://www.os-house.org</a></em><br />
<em><br />
</em></p>
<p><em></p>
<blockquote><p>Estás a punto de experimentar un giro de 360º grados en el diseño, accesibilidad y desarrollo de una vivienda eco-eficiente y asequible en países en vías de desarrollo. El evento es el nacimiento de una nueva plataforma online open source. La cual ofrece diseños profesionales que promueven la construcción de casas modulares que son asequibles, duraderas y adaptables en contextos específicos. Los diseños serán subidos a la plataforma por arquitectos de todo el mundo y estarán en un proceso de mejora continuo. La meta es diseñar casas que cubran las necesidades específicas de los futuros inquilinos.</p></blockquote>
<p></em></p>
<p>Así introdude la página web (versión español) <a href="http://www.os-house.org">http://www.os-house.org</a> su proyecto de diseñar casas &#8220;ecoeficientes y sostenibles&#8221;, utilizando una plataforma colaborativa inspirada en la idea del &#8220;open source&#8221;.<br />
El arquitecto creador del concepto es <a href="http://nl.linkedin.com/pub/vincent-van-der-meulen/3/808/617">Vincent van der Meulen</a>, quien está trabajando en este proyecto conjuntamente con la organización <a href="http://www.enviu.org/">Enviu</a>.</p>
<p>Como punto de inicio de este proyecto se ha lanzado un concurso de diseños de viviendas sostenibles, que partió el 15 de enero del 2010 y cuyo objetivo es construir el proyecto ganador en Ghana. </p>
<p>Pueden ver a continuación un video que lo explica claramente:</p>
<p><span id="more-3926"></span></p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/0PWc-q1oZvc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0PWc-q1oZvc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Considerando nuestra realidad inmediata, a partir del <a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/02/27/terremoto-en-chile/">último terremoto/maremoto</a> que dejó grandes daños en el sur de nuestro país , me parece muy atingente reflexionar en torno a este este tipo de iniciativas, por cuanto si bien estamos en la etapa de resolver las necesidades inmediatas con recursos de emergencia, la dirección correcta para diseñar los nuevos pueblos y localidades urbanas es poniendo el acento en aspectos como la ecología y sustentabilidad, que en iniciativas como la &#8220;Open Source House&#8221;,  vienen hermanadas bajo principios de alta eficiencia, alto valor social y bajo costo de construcción. </p>
<p>A continuación los ocho principios para la Open Source House:</p>
<p><em><br />
<h1>1<br />
Localmente Adaptable</h1>
<p>El diseño tendrá que ajustarse tanto al contexto económico-social del entorno como a su cultura. Será localmente producido para generar empleo, conocimientos técnicos y reducir el transporte.</p>
<h1>2<br />
Diseño de todo el ciclo de vida</h1>
<p>La posibilidad de desmontar los materiales para un futuro uso debe ser parte integral del diseño. Todos los materiales orgánicos y técnicos deben ser totalmente separables y los recursos naturales deben ser renovables.</p>
<h1>3<br />
Clima</h1>
<p>Aprovechar al máximo las condiciones del clima y del lugar para minimizar el consumo de energía.</p>
<h1>4<br />
Tamaño</h1>
<p>Todas las casas OS-house tienen que ser diseñados usando el sistema de construcción propio del lugar. Los elementos de la casa &#8216;A&#8217; tienen que ser transportables e intercambiables con los elementes de la casa &#8216;B&#8217;.</p>
<h1>5<br />
Estructura</h1>
<p>Separan la estructura de soporte de la fachada desmontable de la construcción.</p>
<h1>6<br />
Conexiones</h1>
<p>Todas las conexiones entre los componentes y la estructura tienen que ser secos y desmontables. Esto hace el desmontaje fácil y limpio.</p>
<h1>7<br />
Instalaciones</h1>
<p>Toda la instalación debe garantizar una estructura flexible y proporcionar una manera sostenible de vivir. La instalación debe ser inteligente, segura, ampliables y adaptable al entorno local. La instalación puede funcionar independientemente de la estructura y de la fachada.</p>
<h1>8<br />
Open Source</h1>
<p>Todos los diseños e ideas será publicados y compartidos en www.os-house.org. Todo los diseños servirán de inspiración para ser utilizados y mejorados. Los diseños, los dibujos y las presentaciones se harán de una manera clara e reproducibles.</em></p>
<p>Link: <a href="http://www.os-house.org">http://www.os-house.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/03/13/los-8-principios-de-la-open-source-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

