<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[bv]bitácora virtual</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl</link>
	<description>Blog sobre arquitectura, tecnología y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 03:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Maqueta hecha con impresora 3D</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/06/maqueta-hecha-con-impresora-3d/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/06/maqueta-hecha-con-impresora-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinamica.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Estudiando sobre aerodinámica y arquitectura me topé con el siguiente e interesante concepto de edificio con turbinas eólicas integradas desarrollado el año 2000, de la oficina BDSP, visto más tarde en el Bahrain World Trade Center (BWTC). Lo que más &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/06/maqueta-hecha-con-impresora-3d/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiando sobre aerodinámica y arquitectura me topé con el siguiente e interesante <a href="http://www.bdsp.com/web/">concepto de edificio con turbinas eólicas integradas desarrollado el año 2000, de la oficina BDSP</a>, visto más tarde en el <a href="http://www.bahrainwtc.com/">Bahrain World Trade Center (BWTC)</a>. Lo que más me ha gustado es el diseño de la arquitectura como un potenciador del viento para el trabajo de las turbinas (ver el <a href="http://www.wind-works.org/LargeTurbines/UrbanWindEnergyAReviewbyPaulGipe.html">libro Urban, Wind, Energy</a>). Así que decidí hacer un modelo (aproximado) del concepto en una impresora 3D para estudios en un túnel de viento.<br />
<em>Approximate scale model of a building-integrate wind turbine (<a href="http://www.bdsp.com/web">concept by BDSP, 2000</a> &#8211; <a href="http://www.wind-works.org/LargeTurbines/UrbanWindEnergyAReviewbyPaulGipe.html">Urban, Wind, Energy Book by Sinisa Stankovic, Neil Campbell and Alan Harries</a>) made with a 3D printer for aerodynamic research in a wind tunnel.</em><br />
<span id="more-5648"></span><br />
<a href="http://i.imgur.com/5Wf10.jpg"><img alt="" src="http://i.imgur.com/5Wf10.jpg" title="Modeloweb" class="alignnone" width="1220" height="1397" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/i8jCk.jpg"><img alt="" src="http://i.imgur.com/i8jCk.jpg" title="modeloweb2" class="alignnone" width="1220" height="1301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/06/maqueta-hecha-con-impresora-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización de las listas de programas en Foro ARQ-SL 04/05/2012</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/04/nueva-actualizacion-de-las-listas-de-programas-en-foro-arq-sl-04052012/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/04/nueva-actualizacion-de-las-listas-de-programas-en-foro-arq-sl-04052012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Foro ARQ-SL]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos links para agregarlos al Foro ARQ-SL, listas de programas con Software libre para arquitectos. Listado de aplicaciones útiles para el diseño arquitectónico TN7 Descripción: TN7 es un tunel de viento virtual para propositos artisticos, en el cual se pueden &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/04/nueva-actualizacion-de-las-listas-de-programas-en-foro-arq-sl-04052012/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos links para agregarlos al<a href="http://foroarqsl.creatuforo.com"> Foro ARQ-SL</a>, listas de programas con Software libre para arquitectos. </p>
<p><strong>Listado de aplicaciones útiles para el diseño arquitectónico</strong><br />
<span id="more-5643"></span><br />
TN7<br />
Descripción: TN7 es un tunel de viento virtual para propositos artisticos, en el cual se pueden dibujar cuerpos en 2D y ver los efectos aerodinamicos tanto en 2D como un grafico en 3D. Las formas pueden exportarse en formato DXF.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><strong>Herramientas para maquetación gráfica y presentación</strong></p>
<p>CONVERSEEN<br />
Descripción: Converseen es un programa escrito en C++ que haciendo uso de las librerías Qt4 ayuda a convertir un número ilimitado de imágenes de un formato a otro de una vez (soporta mas de 100 formatos).</p>
<p>FDESKTOPRECORDER<br />
Descripción: FDesktopRecorder es un software open source para grabar lo que ocurre en la pantalla del PC o solo una ventana, generando videos. Esta en un estado temprano de desarrollo. Requiere instalar ffmpeq.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Links de las correspondientes listas de software: <a href="http://foroarqsl.creatuforo.com/viewtopic.php?t=75">http://foroarqsl.creatuforo.com/viewtopic.php?t=75</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/04/nueva-actualizacion-de-las-listas-de-programas-en-foro-arq-sl-04052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos documentales sobre &#8220;El Cénit del Petroleo&#8221;</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/01/dos-documentales-sobre-el-cenit-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/01/dos-documentales-sobre-el-cenit-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir dos interesantes documentales (sub. en español) sobre un tema que a lo mejor has oído pero que seguramente desconocías en detalle. Ambos tratan del fenómeno llamado &#8220;El Cénit del Petroleo&#8220;, (peak oil) y que &#8220;es el momento en &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/01/dos-documentales-sobre-el-cenit-del-petroleo/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero compartir dos interesantes documentales (sub. en español) sobre un tema que a lo mejor has oído pero que seguramente desconocías en detalle. Ambos tratan del fenómeno llamado &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero">El Cénit del Petroleo</a>&#8220;, (peak oil) y que <em>&#8220;es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de extracción de petróleo global y tras el cual la tasa de producción entra en un declive terminal&#8221; </em>(wikipedia). La gente lo entiende como el agotamiento de las reservas de petroleo mundial, pero en realidad no es que el petroleo se acabe, es que el petroleo que va quedando disponible en el mundo (aun siendo mucho) ya no será tan rentable explotarlo (porque es muy difícil extraerlo y/o muy caro procesarlo).<br />
<span id="more-5630"></span><br />
El primer video se titula &#8220;No hay mañana (There&#8217;s No Tomorrow) y es una explicación de la teoría de este fenómeno de escasez y sus posibles consecuencia. El mensaje de este video es que según algunos expertos, ya hemos llegado a este cénit del petroleo o estamos muy cerca. Y la pregunta que todos se hacen es como podría afectarnos el subsiguiente declive.<br />
Sin embargo, y aunque no lo creas, existe en el mundo un país que ya vivió este posible apocalipsis y ha sobrevivido, constituyéndose en una especie de modelo que está despertando la atención de expertos y que es el tema del segundo video. Hablo de Cuba.<br />
En 1990, con la caída de la Unión Soviética, Cuba dejo de recibir el petroleo que le enviaban los rusos con lo que enfrentó un desabastecimiento energético casi total. Además, aprovechando la ocasión, EEUU endureció brutalmente su embargo a la isla cerrando la importación de toda clase de productos (insumos, remedios, repuestos, alimentos, etc). Aparentemente, la crisis que les tocó vivir a los cubanos podría ser muy parecida a la que nos tocará con la crisis del &#8220;peak oil&#8221;. ¿Comó lo vivió y supero el pueblo de Cuba? Es lo que verás en el segundo video titulado &#8220;The Power of Community. How Cuba Survived Peak Oil&#8221;. </p>
<p>&#8220;There&#8217;s No Tomorrow&#8221;.<br />
<iframe width="510" height="289" src="http://www.youtube.com/embed/VOMWzjrRiBg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8220;The Power of Community. How Cuba Survived Peak Oil&#8221;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/8653921?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="510" height="376" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/8653921">The Power of Community. How Cuba Survived Peak Oil (sub español)</a> from <a href="http://vimeo.com/user2793402">El Tránsito Necesario</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/05/01/dos-documentales-sobre-el-cenit-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.A.R: Evaluación de Acústica usando Ray-tracing (add-on para Blender)</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/22/e-a-r-evaluacion-de-acustica-usando-ray-tracing-add-on-para-blender/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/22/e-a-r-evaluacion-de-acustica-usando-ray-tracing-add-on-para-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 05:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[E.A.R. es un nuevo add-on para el famoso software de modelado 3D Blender. Se trata de una funcionalidad para evaluar acústicamente un escenario. Es open source y pueden descargarlo de su página web Explauralisation, donde encontraran mas información. Es una &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/22/e-a-r-evaluacion-de-acustica-usando-ray-tracing-add-on-para-blender/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.R. es un nuevo add-on para el famoso software de modelado 3D Blender. Se trata de una funcionalidad para evaluar acústicamente un escenario. Es open source y pueden descargarlo de su página web Explauralisation, donde encontraran mas información. Es una herramienta que puede tener gran potencial entre arquitectos. Su creador es Thomas Krijnen, arquitecto y desarrollador de IfcOpenShell.org y Archikey.com<br />
<span id="more-5621"></span><br />
Link: <a href="http://www.explauralisation.org/">http://www.explauralisation.org/</a></p>
<p><iframe width="510" height="289" src="http://www.youtube.com/embed/YnzWnTX8eZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/22/e-a-r-evaluacion-de-acustica-usando-ray-tracing-add-on-para-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunglass, plataforma on-line para diseño 3D colaborativo.</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/11/sunglass-plataforma-on-line-para-diseno-3d-colaborativo/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/11/sunglass-plataforma-on-line-para-diseno-3d-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[Sunglas es un software-plataforma on-line para trabajar con modelos 3D en forma colaborativa. No requiere de ningún programa o cliente ya que funciona sobre el navegador (Firefox o Chrome), presentando un espacio donde uno puede insertar desde nuestro PC y &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/11/sunglass-plataforma-on-line-para-diseno-3d-colaborativo/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sunglass.io">Sunglas </a>es un software-plataforma on-line para trabajar con modelos 3D en forma colaborativa. No requiere de ningún programa o cliente ya que funciona sobre el navegador (Firefox o Chrome), presentando un espacio donde uno puede insertar desde nuestro PC y de forma muy simple un modelo 3D que se puede manipular con pocos e intuitivos comandos. La gracia está en que a la sesión que hemos abierto podemos invitar a otros a participar. Ellos aportarán a la escena sus propios modelos 3D y se puede comenzar un trabajo armando un proyecto entre varios. La plataforma integra funciones de chat y notas para comunicarte con tus compañeros, además de poder salvar nuestros proyectos. También se incluye (en etapa inicial) un appstore que adiciona funciones más complejas para trabajar con los modelos como un simulador CFD.<br />
<span id="more-5613"></span><br />
Aparentemente el sistema está en una etapa de prueba por lo que el registro es abierto y gratuito (no tuve problemas en abrir una cuenta), de forma que la gente conozca la plataforma y genere algún feedback con los creadores para ir perfeccionándola. Sin embargo, no se anuncia en ningún lado como un servicio gratuito.</p>
<p>Link: <a href="http://sunglass.io">http://sunglass.io</a></p>
<p><a href="http://tuimg.com/images/sunglaqdq.jpg"><img class="alignnone" title="sunglass" src="http://tuimg.com/images/sunglaqdq.jpg" alt="" width="510" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/04/11/sunglass-plataforma-on-line-para-diseno-3d-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

