<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[bv]bitácora virtual</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 06:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DWG y Open Source</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/27/dwg-y-open-source/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/27/dwg-y-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen articulo de Alexandre en libregraphicsworld.org sobre la actual situación del proyecto LibreDWG (un proyecto libre para poder leer archivos DWG) y su posible adopción en tres proyectos como son LibreCAD, FreeCAD y Blender. Muy bueno es también la &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/27/dwg-y-open-source/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen articulo de Alexandre en libregraphicsworld.org sobre la actual situación del proyecto LibreDWG (un proyecto libre para poder leer archivos DWG) y su posible adopción en tres proyectos como son LibreCAD, FreeCAD y Blender. Muy bueno es también la reflexión sobre los problemas de licencia que han estado entorpeciendo la integración de LibreDWG en otras aplicaciones. Recomiendo leerlo aunque <a href="http://libregraphicsworld.org/blog/entry/whats-up-with-dwg-adoption-in-free-software">esta en ingles</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/27/dwg-y-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>335665 fotografías de iglesias</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[335665 Photographs from cbnewham on Vimeo. Blender no sólo es un excelente modelador 3D libre, sino también un poderoso editor de video (siendo esta función uno de sus grandes desconocidos). Como ejemplo de su capacidad tenemos el siguiente video que &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35507705?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="510" height="287" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/35507705">335665 Photographs</a> from <a href="http://vimeo.com/user9491822">cbnewham</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://www.blender.org/">Blender </a>no sólo es un excelente modelador 3D libre, sino también un poderoso editor de video (siendo esta función uno de sus grandes desconocidos). Como ejemplo de su capacidad tenemos el siguiente video que fue creado y secuenciado en Blender 2.61.<br />
Se trata de la celebración de los 15 años del <a href="http://www.digiatlas.org/">Digital Atlas of England Project</a>. Un archivo fotográfico y en detalle de todas las parroquias rurales en Inglaterra, contieniendo actualmente más de 335.000 imágenes que cubren un poco más de 7000 iglesias (alrededor del 70% del total). Las imagenes desplegadas en el video son una fracción de este extenso archivo.<br />
(Noticia vía <a href="http://blenderartists.org/forum/showthread.php?243450-335665-Photographs">blenderartists.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas Open Source como personal cloud.</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/22/alternativas-open-source-como-personal-cloud/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/22/alternativas-open-source-como-personal-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Con la caída de megaupload se ha vuelto más consciente los riesgos y la fragilidad de los datos almacenados en la nube, pero también la necesidad de contar con un servicio propio y confiable para quienes desean seguir usando Internet &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/22/alternativas-open-source-como-personal-cloud/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la caída de megaupload se ha vuelto más consciente los riesgos y la fragilidad de los datos almacenados en la nube, pero también la necesidad de contar con un servicio propio y confiable para quienes desean seguir usando Internet para guardar ficheros. Es por esto que a continuación listo una serie de alternativas open source (recolectadas de diferentes fuentes) para configurar tu propio servicio &#8220;personal cloud&#8221;:</p>
<p>Ubuntu one <a href="https://one.ubuntu.com/">https://one.ubuntu.com/</a></p>
<p>Syncany <a href="http://www.syncany.org/">http://www.syncany.org/</a></p>
<p>ownCloud <a href="http://owncloud.org/">http://owncloud.org/</a></p>
<p>SparkleShare <a href="http://sparkleshare.org/">http://sparkleshare.org/</a> Acá una <a href="http://usemoslinux.blogspot.com/2011/12/como-construir-tu-propio-dropbox-basado.html">guía</a>.</p>
<p>Zimbra (aca una <a href="http://www.jorgedelacruz.es/2012/01/18/el-servidor-webdav-perfecto-un-dropbox-corporativo-gratuito-y-opensource/">adaptación del programa</a> para este uso). La web del proyecto: <a href="http://www.zimbra.com/">http://www.zimbra.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/22/alternativas-open-source-como-personal-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renderfarm.fi Granja de renderizado libre</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/17/renderfarm-fi-granja-de-renderizado-libre/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/17/renderfarm-fi-granja-de-renderizado-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Esto es para quienes tienen necesidad de potencia de procesamiento para crear renderizado de animaciones o imágenes fijas. Se trata de la granja de renderizado libre, Renderfarm.fi Renderfarm.fi es la más accesible plataforma distribuida para renderizado en Internet. Es (y &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/17/renderfarm-fi-granja-de-renderizado-libre/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es para quienes tienen necesidad de potencia de procesamiento para crear renderizado de animaciones o imágenes fijas. Se trata de la granja de renderizado libre, Renderfarm.fi</p>
<blockquote><p>Renderfarm.fi es la más accesible plataforma distribuida para renderizado en Internet. Es (y siempre será) un servicio totalmente gratuito que permite a sus usuarios hacer sus animaciones o imágenes fijas mediante el uso de la potencia de cálculo de los voluntarios de todo el mundo. Renderfarm.fi alenta a todos a participar tanto en la comunidad en línea y la prestación de colaboración. También abogamos por licencias abiertas (Creative Commons), los valores abiertos y el intercambio de recursos a lo largo de las fronteras geográficas.</p></blockquote>
<p>Básicamente se trata de descargar un programa cliente con el cual conectarse a la red y de esa manera pasar a ser parte de una comunidad interconectada de voluntarios que ceden parte de la potencia de procesamiento de cada PC. Así, si tienes la necesidad de renderizar una imagen de tu proyecto (que en tu propio PC podría tardar horas), usando esta red obtienes tu renderizado en menos tiempo. Existen otros servicios similares pero de pago.</p>
<p>Link: <a href="http://www.renderfarm.fi">http://www.renderfarm.fi</a></p>
<p>PD: un proyecto similar, mencionado anteriormente aquí y que parece ha sido abandonado es <a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/02/21/corefarm-renderizado-cooperativo-para-yafaray/">Corefarm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/17/renderfarm-fi-granja-de-renderizado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVSP Software open source de la NASA para generar modelos de aeronaves.</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/15/openvsp-software-open-source-de-la-nasa-para-generar-modelos-de-aeronaves/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/15/openvsp-software-open-source-de-la-nasa-para-generar-modelos-de-aeronaves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[DiseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[paramétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[Vía Barrapunto me entero de que la NASA ha editado bajo una licencia &#8220;NASA Open Source Agreement&#8221; el software OpenVSP. Se trata de una herramienta paramétrica para generar modelos 3D de geometría de aeronaves. Lo he probado y no parece &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/15/openvsp-software-open-source-de-la-nasa-para-generar-modelos-de-aeronaves/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://barrapunto.com/articles/12/01/15/1839227.shtml">Barrapunto </a>me entero de que la NASA ha editado bajo una licencia &#8220;NASA Open Source Agreement&#8221; el software OpenVSP. Se trata de una herramienta paramétrica para generar modelos 3D de geometría de aeronaves. Lo he probado y no parece muy complicado. El programa dispone de un menú de diferentes partes de una aeronave que se pueden desplegar y modificar con controles paramétricos. Juntando las partes se va armando la aeronave, cuyo modelo 3D se puede exportar para ser probado en software de ingeniería. Está disponible el codigo fuente y compilados para Windows y Mac.</p>
<p>Link al proyecto: <a href="http://www.openvsp.org/">http://www.openvsp.org/</a></p>
<p><a href="http://tuimg.com/images/untitlvrv.png"><img class="alignnone" title="openvsp" src="http://tuimg.com/images/untitlvrv.png" alt="" width="511" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/15/openvsp-software-open-source-de-la-nasa-para-generar-modelos-de-aeronaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

