<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para [bv]bitácora virtual</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Renderfarm.fi Granja de renderizado libre por Blog diseño 3d</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/17/renderfarm-fi-granja-de-renderizado-libre/comment-page-1/#comment-34793</link>
		<dc:creator>Blog diseño 3d</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5533#comment-34793</guid>
		<description>Me parece una solución verdaderamente ingeniosa. Tan solo le veo un pero, ¿Está asegurada la privacidad de los proyectos que se comparten?

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una solución verdaderamente ingeniosa. Tan solo le veo un pero, ¿Está asegurada la privacidad de los proyectos que se comparten?</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Redes sociales para arquitectos por Diego</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/12/02/redes-sociales-para-arquitectos/comment-page-1/#comment-34779</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3283#comment-34779</guid>
		<description>Actualmente se está empezando a mover mucho este portal: 

http://www.bemsite.com

Es un portal tipo red social dedicado a las envolventes arquitectónicas, lo bueno que tiene es que está muy enfocado al trabajo en grupo y cada día desarrollan nuevas herramientas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente se está empezando a mover mucho este portal: </p>
<p><a href="http://www.bemsite.com" rel="nofollow">http://www.bemsite.com</a></p>
<p>Es un portal tipo red social dedicado a las envolventes arquitectónicas, lo bueno que tiene es que está muy enfocado al trabajo en grupo y cada día desarrollan nuevas herramientas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Redes sociales para arquitectos por Clara</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/12/02/redes-sociales-para-arquitectos/comment-page-1/#comment-34442</link>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3283#comment-34442</guid>
		<description>Se echa de menos http://www.addtiva.com/ una página en español específicamente diseñada para impulsar la arquitectura, con catálogo online donde promocionar estudios y difundir proyectos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se echa de menos <a href="http://www.addtiva.com/" rel="nofollow">http://www.addtiva.com/</a> una página en español específicamente diseñada para impulsar la arquitectura, con catálogo online donde promocionar estudios y difundir proyectos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Visualización Arquitectónica con motores de juego y Blender por Andres</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/12/25/visualizacion-arquitectonica-con-motores-de-juego-y-blender/comment-page-1/#comment-33932</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5087#comment-33932</guid>
		<description>Carlos, esas posibilidades existen pero requieren de otro tipo de tecnologia y no tiene relacion con software de edicion 3D. Creo que VRML es una opcion. Busca en la wikipedia bajo ese termino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, esas posibilidades existen pero requieren de otro tipo de tecnologia y no tiene relacion con software de edicion 3D. Creo que VRML es una opcion. Busca en la wikipedia bajo ese termino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Visualización Arquitectónica con motores de juego y Blender por Carlos</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/12/25/visualizacion-arquitectonica-con-motores-de-juego-y-blender/comment-page-1/#comment-33931</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5087#comment-33931</guid>
		<description>Primero que todo, felicitaciones por excelente material, segundo, quisiera preguntar lo siguiente: Es posible introducir estos recorridos de estos ambientes dentro de una página web? de forma que sea el usuario mismo quien vaya haciendo el recorrido, así parecido como el que se hace en el vídeo, pero que sea el usuario de la página quien controle los movimientos? y otra preguntica, se podría agregar dentro del recorrido vínculos a otras páginas? Gracias por su colaboración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero que todo, felicitaciones por excelente material, segundo, quisiera preguntar lo siguiente: Es posible introducir estos recorridos de estos ambientes dentro de una página web? de forma que sea el usuario mismo quien vaya haciendo el recorrido, así parecido como el que se hace en el vídeo, pero que sea el usuario de la página quien controle los movimientos? y otra preguntica, se podría agregar dentro del recorrido vínculos a otras páginas? Gracias por su colaboración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

