<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[bv]bitácora virtual &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/category/links-arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 06:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>335665 fotografías de iglesias</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/" title="335665 fotografías de iglesias "></a>335665 Photographs from cbnewham on Vimeo. Blender no sólo es un excelente modelador 3D libre, sino también un poderoso editor de video (siendo esta función uno de sus grandes desconocidos). Como ejemplo de su capacidad tenemos el siguiente video que &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/" title="335665 fotografías de iglesias "></a><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35507705?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="510" height="287" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/35507705">335665 Photographs</a> from <a href="http://vimeo.com/user9491822">cbnewham</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://www.blender.org/">Blender </a>no sólo es un excelente modelador 3D libre, sino también un poderoso editor de video (siendo esta función uno de sus grandes desconocidos). Como ejemplo de su capacidad tenemos el siguiente video que fue creado y secuenciado en Blender 2.61.<br />
Se trata de la celebración de los 15 años del <a href="http://www.digiatlas.org/">Digital Atlas of England Project</a>. Un archivo fotográfico y en detalle de todas las parroquias rurales en Inglaterra, contieniendo actualmente más de 335.000 imágenes que cubren un poco más de 7000 iglesias (alrededor del 70% del total). Las imagenes desplegadas en el video son una fracción de este extenso archivo.<br />
(Noticia vía <a href="http://blenderartists.org/forum/showthread.php?243450-335665-Photographs">blenderartists.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/23/335665-fotografias-de-iglesias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentales sobre arquitectura y humanidades para descarga gratuita</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/10/documentales-sobre-arquitectura-y-humanidades-para-descarga-gratuita/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/10/documentales-sobre-arquitectura-y-humanidades-para-descarga-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/10/documentales-sobre-arquitectura-y-humanidades-para-descarga-gratuita/" title="Documentales sobre arquitectura y humanidades para descarga gratuita"></a>Dando vueltas por twitter di con un blog con una videoteca de documentales sobre arquitectura y humanidades para descarga gratuita. Para una noche romántica con la pareja, junto a un buen vino, cena afrodisíaca, sofá cómodo a media luz y &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/10/documentales-sobre-arquitectura-y-humanidades-para-descarga-gratuita/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/10/documentales-sobre-arquitectura-y-humanidades-para-descarga-gratuita/" title="Documentales sobre arquitectura y humanidades para descarga gratuita"></a><p>Dando vueltas por twitter di con un blog con una videoteca de documentales sobre arquitectura y humanidades para descarga gratuita. Para una noche romántica con la pareja, junto a un buen vino, cena afrodisíaca, sofá cómodo a media luz y documentales de la Bauhaus, Aalto, Barragán, Calatrava, Foster, Gehry, Dalí, Cervantes, Derrida, Borges&#8230;</p>
<p>Link blog: <a href="http://doclecticos.blogspot.com/">http://doclecticos.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2012/01/10/documentales-sobre-arquitectura-y-humanidades-para-descarga-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas actualizaciones para Blender, Sweet Home 3D y FreeCAD</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/23/nuevas-actualizaciones-para-blender-sweet-home-3d-y-freecad/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/23/nuevas-actualizaciones-para-blender-sweet-home-3d-y-freecad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[FreeCAD]]></category>
		<category><![CDATA[LibreARQ]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[sweethome3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/23/nuevas-actualizaciones-para-blender-sweet-home-3d-y-freecad/" title="Nuevas actualizaciones para Blender, Sweet Home 3D y FreeCAD"></a>En diciembre se suelen liberar gran cantidad de actualizaciones para muchos programas libres. Acá presentamos las recientes para el mundo de los modeladores 3D: FreeCAD v0.12 Una nueva actualización del software libre 3D CAD/CAM/CAE FreeCAD ha sido liberada. Se trata &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/23/nuevas-actualizaciones-para-blender-sweet-home-3d-y-freecad/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/23/nuevas-actualizaciones-para-blender-sweet-home-3d-y-freecad/" title="Nuevas actualizaciones para Blender, Sweet Home 3D y FreeCAD"></a><p>En diciembre se suelen liberar gran cantidad de actualizaciones para muchos programas libres. Acá presentamos las recientes para el mundo de los modeladores 3D:</p>
<p><strong>FreeCAD v0.12</strong><br />
Una nueva actualización del software libre 3D CAD/CAM/CAE FreeCAD ha sido liberada. Se trata de la versión 0.12 que incluye una nueva pantalla de inicio que actúa como un tablero de instrumentos, así como renovación de herramientas para la extrusión de modelos. Se ha incluido también un nuevo módulo para modelar arquitectura, aunque todavía no es muy avanzado, pero que sin embargo, permite importaciones CIF, DAE (Collada) y OBJ. También puede importar mallas de Blender, y si son lo suficientemente bien modeladas, incluso pueden ser automáticamente transformadas en modelos paramétricos (fuente linuxgraphic.org).<br />
Link: <a href="http://free-cad.sourceforge.net/">http://free-cad.sourceforge.net/</a></p>
<p><strong>Sweet Home 3D v3.4</strong><br />
Sweet Home 3D es un software para diseño de interiores. Entre las novedades de esta versión se incluye un administrador de niveles con lo que ahora se pueden modelar casas de varios pisos. También se agregó una función para insertar escaleras entre pisos de modo que se conecten  los distintos niveles. También se han agregado funciones que permiten visualizar y seleccionar con facilidad el mobiliario que se va insertando en la escena.<br />
Link a la noticia en el blog: <a href="http://www.sweethome3d.com/blog/2011/12/21/sweet_home_3d_3_4.html">http://www.sweethome3d.com/blog/2011/12/21/sweet_home_3d_3_4.html</a><br />
Link sitio web: <a href="http://www.sweethome3d.com/index.jsp">http://www.sweethome3d.com/index.jsp</a></p>
<p><strong>Blender v2.61</strong><br />
El modelador 3D libre más famoso y uno de los mejores del mercado, incluye entre sus novedades:</p>
<p><em>Motion Tracking</em>. Función que permite insertar modelos 3D en un video con gran realismo.<br />
<em>Cycles Render Engine.</em> Un adicional motor de render al que ya trae interno, y cuya principal gracia es que renderiza en tiempo real con ayuda de la tarjeta de video.<br />
<em>Dynamic Paint.</em> Una herramienta que convierte cualquier objeto en una brocha que pinta sobre un lienzo.<br />
<em>Ocean Simulation.</em> Una herramienta para simular el movimiento del océano.<br />
Link: <a href="http://www.blender.org/">http://www.blender.org/</a></p>
<p>También han salido actualizaciones para <a href="http://hugin.sourceforge.net/">Hugin v2011.4.0 </a> <a href="http://www.gimp.org/">Gimp v2.7.4</a> <a href="http://syntopia.github.com/Fragmentarium/index.html">Fragmentarium v0.9</a> y <a href="http://www.mandelbulber.com/">Mandelbulber v1.09</a></p>
<p>Como ven son muchos regalos, así que ¡¡FELIZ NAVIDAD!!</p>
<p><strong>Actualización 29/12/2011:</strong></p>
<p><strong>LibreCAD v1.0.0</strong><br />
Justo antes de terminar el año LibreCAD, un CAD 2D, libre y multiplataforma ha publicado su primera version estable: 1.0.0<br />
Link: <a href="http://librecad.org">http://librecad.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/23/nuevas-actualizaciones-para-blender-sweet-home-3d-y-freecad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinetic Pavilion – Adapt&amp;Extend</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/16/kinetic-pavilion-%e2%80%93-adaptextend/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/16/kinetic-pavilion-%e2%80%93-adaptextend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/16/kinetic-pavilion-%e2%80%93-adaptextend/" title="Kinetic Pavilion – Adapt&amp;Extend"></a>Kinetic Pavilion es una interesante exploración que me recuerda a la &#8220;Casa de los Nombres&#8220;, y que trabaja la integración de diferentes softwares para crear un sistema mecánico-responsivo a solicitaciones climáticas o de movimientos de las personas. El video es &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/16/kinetic-pavilion-%e2%80%93-adaptextend/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/16/kinetic-pavilion-%e2%80%93-adaptextend/" title="Kinetic Pavilion – Adapt&amp;Extend"></a><p><iframe width="510" height="289" src="http://www.youtube.com/embed/ny9q8oxT8Gc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Kinetic Pavilion es una interesante exploración que me recuerda a la &#8220;<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2005/03/05/la-casa-de-los-nombres-una-obra-en-ronda/">Casa de los Nombres</a>&#8220;, y que trabaja la integración de diferentes softwares para crear un sistema mecánico-responsivo a solicitaciones climáticas o de movimientos de las personas. El video es bastante claro, aunque no estoy de acuerdo con declarar una arquitectura que responde a agentes externos como si fuera algo nuevo. La arquitectura siempre ha interactuado con su medio. Las estructuras y arquitectura se verán estáticas, pero ellas siempre están reaccionando ante toda clase de solicitaciones.</p>
<p>Link del proyecto: <a href="http://www.kineticpavilion.com/">http://www.kineticpavilion.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/16/kinetic-pavilion-%e2%80%93-adaptextend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programming Architecture &#8211; Genetic Algorithms &#8211; Structural Optimization Of Free Form Grid Shells</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/13/programming-architecture-genetic-algorithms-structural-optimization-of-free-form-grid-shells/</link>
		<comments>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/13/programming-architecture-genetic-algorithms-structural-optimization-of-free-form-grid-shells/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/13/programming-architecture-genetic-algorithms-structural-optimization-of-free-form-grid-shells/" title="Programming Architecture - Genetic Algorithms - Structural Optimization Of Free Form Grid Shells "></a>Video que muestra un sistema de Optimización estructural de una malla o superficie basado en algoritmos genéticos. Mas información en: www.programmingarchitecture.com Structural optimization of Free form Grid Shells based on Genetic Algorithms. The movie shows some of the results of &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/13/programming-architecture-genetic-algorithms-structural-optimization-of-free-form-grid-shells/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/13/programming-architecture-genetic-algorithms-structural-optimization-of-free-form-grid-shells/" title="Programming Architecture - Genetic Algorithms - Structural Optimization Of Free Form Grid Shells "></a><p><iframe width="510" height="289" src="http://www.youtube.com/embed/3U4TbXMn41E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Video que muestra un sistema de Optimización estructural de una malla o superficie basado en algoritmos genéticos.</p>
<p>Mas información en:<br />
<a href="http://www.programmingarchitecture.com">www.programmingarchitecture.com</a></p>
<p><em>Structural optimization of Free form Grid Shells based on Genetic Algorithms. The movie shows some of the results of the research done at the Stuttgart University. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitacoravirtual.cl/2011/12/13/programming-architecture-genetic-algorithms-structural-optimization-of-free-form-grid-shells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

