<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Programas CAD alternativos (gratuitos y multiplataforma) además de un S.O. Linux dedicado al CAE</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/2010/01/13/programas-cad-alternativos-gratuitos-y-multiplataforma-y-un-so-linux-dedicado-al-cae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/01/13/programas-cad-alternativos-gratuitos-y-multiplataforma-y-un-so-linux-dedicado-al-cae/</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/01/13/programas-cad-alternativos-gratuitos-y-multiplataforma-y-un-so-linux-dedicado-al-cae/comment-page-1/#comment-10878</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3621#comment-10878</guid>
		<description>Gracias por visitarme Pedro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por visitarme Pedro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro garbi</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/01/13/programas-cad-alternativos-gratuitos-y-multiplataforma-y-un-so-linux-dedicado-al-cae/comment-page-1/#comment-10870</link>
		<dc:creator>pedro garbi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3621#comment-10870</guid>
		<description>Me gusto vuestra pagina tiene buenos informes de interes para lo que yo manejo como maestro de obra los felicito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto vuestra pagina tiene buenos informes de interes para lo que yo manejo como maestro de obra los felicito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/01/13/programas-cad-alternativos-gratuitos-y-multiplataforma-y-un-so-linux-dedicado-al-cae/comment-page-1/#comment-10868</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3621#comment-10868</guid>
		<description>Gracias por visitar mi blog Patricio. En efecto existe ese otro programa. Y ya lo había referenciado antes: http://www.bitacoravirtual.cl/2008/07/07/qcad/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por visitar mi blog Patricio. En efecto existe ese otro programa. Y ya lo había referenciado antes: <a href="http://www.bitacoravirtual.cl/2008/07/07/qcad/" rel="nofollow">http://www.bitacoravirtual.cl/2008/07/07/qcad/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio Pellet</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2010/01/13/programas-cad-alternativos-gratuitos-y-multiplataforma-y-un-so-linux-dedicado-al-cae/comment-page-1/#comment-10867</link>
		<dc:creator>Patricio Pellet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=3621#comment-10867</guid>
		<description>Andrés:

También puedes probar QCAD (http://www.qcad.org/).

Esta aplicación la tengo instalada en Ubuntu 8.04 LTS. Me parece que también es posible usarla en el SO Windows.

La uso para mis trabajos sin problemas. Eso sí, soy biólogo dedicado al medio ambiente, de manera que, mis necesidades en este campo son diferentes: cartografía en general, mapas, GPS, para ver, editar o crear DXF, entre otras.

Felicitaciones por tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés:</p>
<p>También puedes probar QCAD (<a href="http://www.qcad.org/" rel="nofollow">http://www.qcad.org/</a>).</p>
<p>Esta aplicación la tengo instalada en Ubuntu 8.04 LTS. Me parece que también es posible usarla en el SO Windows.</p>
<p>La uso para mis trabajos sin problemas. Eso sí, soy biólogo dedicado al medio ambiente, de manera que, mis necesidades en este campo son diferentes: cartografía en general, mapas, GPS, para ver, editar o crear DXF, entre otras.</p>
<p>Felicitaciones por tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

