<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Colegio de Arquitectos de Madrid rompe relaciones con Autodesk</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: 3D versus 2D o 2D&#38;3D &#171; albertobravodelagunasocorro</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/comment-page-1/#comment-24509</link>
		<dc:creator>3D versus 2D o 2D&#38;3D &#171; albertobravodelagunasocorro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1924#comment-24509</guid>
		<description>[...] CAD que hizo el colegio de arquuitectos de Cataluña con el objetivo de dar una alternativa al liderazgo de Autodesk. En los 5 primeros meses desde el primer lanzamiento en el año 2003, el programa fue utilizado por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CAD que hizo el colegio de arquuitectos de Cataluña con el objetivo de dar una alternativa al liderazgo de Autodesk. En los 5 primeros meses desde el primer lanzamiento en el año 2003, el programa fue utilizado por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valdir Alves</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/comment-page-1/#comment-5086</link>
		<dc:creator>Valdir Alves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1924#comment-5086</guid>
		<description>transformamos madera en arte%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>transformamos madera en arte%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El 80% de los arquitectos de Cataluña trabaja en 2D &#124; GGsalas</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>El 80% de los arquitectos de Cataluña trabaja en 2D &#124; GGsalas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1924#comment-3718</guid>
		<description>[...] CAD que hizo el colegio de arquuitectos de Cataluña con el objetivo de dar una alternativa al liderazgo de Autodesk. En los 5 primeros meses desde el primer lanzamiento en el año 2003, el programa fue utilizado por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CAD que hizo el colegio de arquuitectos de Cataluña con el objetivo de dar una alternativa al liderazgo de Autodesk. En los 5 primeros meses desde el primer lanzamiento en el año 2003, el programa fue utilizado por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/comment-page-1/#comment-3324</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1924#comment-3324</guid>
		<description>Un programa cad debe ser lo más difícil de hacer en el mundo... Las alternativas al Autocad han tardado un montón en salir.
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un programa cad debe ser lo más difícil de hacer en el mundo&#8230; Las alternativas al Autocad han tardado un montón en salir.<br />
 <img src='http://www.bitacoravirtual.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GGsalas</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2009/02/27/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-rompe-relaciones-con-autodesk/comment-page-1/#comment-3319</link>
		<dc:creator>GGsalas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1924#comment-3319</guid>
		<description>Así es. Hay empresas que tienen poder sobre los profesionales, no sólo por cobrarles dinero, sino porque pueden decidir sobre más temas. 
Relacionado con el dinero, pueden decidir cuando el profesional va a tener que comprar un nuevo programa, esto se logra haciendo incompatible un documento con el posterior o a veces con el anterior tambien. 
Sin tener relación con el dinero, el poder que tienen muchas empresas es de controlar los documentos y hasta la máquina de uno. Esto suena muy paranóico, pero no lo es en el caso de documentos de una nación, donde tienen información en CAD y GIS que debe ser restringida, no controlada por una empresa que ni siquiera es de ese país.
Me parece un excelente ejemplo para agregar a las razones por las cuales apoyar a un CAD libre, y a un sistema libre, calaro, pero eso ya funciona muy bien. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es. Hay empresas que tienen poder sobre los profesionales, no sólo por cobrarles dinero, sino porque pueden decidir sobre más temas.<br />
Relacionado con el dinero, pueden decidir cuando el profesional va a tener que comprar un nuevo programa, esto se logra haciendo incompatible un documento con el posterior o a veces con el anterior tambien.<br />
Sin tener relación con el dinero, el poder que tienen muchas empresas es de controlar los documentos y hasta la máquina de uno. Esto suena muy paranóico, pero no lo es en el caso de documentos de una nación, donde tienen información en CAD y GIS que debe ser restringida, no controlada por una empresa que ni siquiera es de ese país.<br />
Me parece un excelente ejemplo para agregar a las razones por las cuales apoyar a un CAD libre, y a un sistema libre, calaro, pero eso ya funciona muy bien. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

