<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Software de reconstrucción 3D de imágenes fotográficas y videos.</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/2008/12/12/software-de-reconstruccion-3d-de-imagenes-fotograficas-y-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2008/12/12/software-de-reconstruccion-3d-de-imagenes-fotograficas-y-videos/</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2008/12/12/software-de-reconstruccion-3d-de-imagenes-fotograficas-y-videos/comment-page-1/#comment-2945</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 09:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1511#comment-2945</guid>
		<description>A mi me gustaría saber ¿que falta para que en nuestras universidades se inventen cosas así?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gustaría saber ¿que falta para que en nuestras universidades se inventen cosas así?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Arellano</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2008/12/12/software-de-reconstruccion-3d-de-imagenes-fotograficas-y-videos/comment-page-1/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Ricardo Arellano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 02:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=1511#comment-2944</guid>
		<description>wow...imaginate algo asi integrado a sketchup+google earth ..., el mundo digitalizado en poco tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow&#8230;imaginate algo asi integrado a sketchup+google earth &#8230;, el mundo digitalizado en poco tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

