<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mi casa en Google Maps.</title>
	<atom:link href="http://www.bitacoravirtual.cl/2005/06/29/mi-casa-en-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2005/06/29/mi-casa-en-google-maps/</link>
	<description>Blog personal, sobre arquitectura, tecnología, cultura y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Andrés Moya</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2005/06/29/mi-casa-en-google-maps/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Andrés Moya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 18:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=173#comment-1734</guid>
		<description>Pero lo interesante es ir a otras ciudades, como Paris, y ver la Notre Dame o la Torre Eiffel. Se ven espectaculares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero lo interesante es ir a otras ciudades, como Paris, y ver la Notre Dame o la Torre Eiffel. Se ven espectaculares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pame_figueroa</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2005/06/29/mi-casa-en-google-maps/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>pame_figueroa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 15:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=173#comment-1733</guid>
		<description>yo encontre &quot;mi esquina&quot; incluso, la placita frente a mi edificio, pro no mi edifici, tampoco la shell que está al frente. y pa qué decir de las torres del WTC donde trabajo... o los eriazos donde construyen las toores de la ccu y el nuevo mall de cencosud... no sale ni por si acaso&lt;br/&gt;saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo encontre &#8220;mi esquina&#8221; incluso, la placita frente a mi edificio, pro no mi edifici, tampoco la shell que está al frente. y pa qué decir de las torres del WTC donde trabajo&#8230; o los eriazos donde construyen las toores de la ccu y el nuevo mall de cencosud&#8230; no sale ni por si acaso<br />saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés Moya</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2005/06/29/mi-casa-en-google-maps/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>Andrés Moya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 02:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=173#comment-1732</guid>
		<description>La verdad es que solo algunos sectores de la ciudad de santiago estan visibles. Por ejemplo, Valparaíso solo se ve a una gran escala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que solo algunos sectores de la ciudad de santiago estan visibles. Por ejemplo, Valparaíso solo se ve a una gran escala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maca Dust Star!</title>
		<link>http://www.bitacoravirtual.cl/2005/06/29/mi-casa-en-google-maps/comment-page-1/#comment-1731</link>
		<dc:creator>maca Dust Star!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 01:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitacoravirtual.cl/?p=173#comment-1731</guid>
		<description>olle yo trate de buscar la mia  y no pude &lt;br/&gt;snifff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olle yo trate de buscar la mia  y no pude <br />snifff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

